Контактная информация
С 9:30 до 18:00
107564, Краснобогатырская ул., д.2, стр.15., подъезд 1
Турникет SPRUT TRIPOD-1001 предназначен для контроля доступа в местах скопления людей, обеспечивая разделение их потока «по одному». Изделие может использоваться на проходных предприятий, организаций и банков, в учебных заведениях, спортивно-развлекательных объектах, магазинах, вокзалах и в других учреждениях.
ОСОБЕННОСТИ SPRUT TRIPOD-1001
Электронная проходная SPRUT Tripod-1001-EC предназначена для контроля доступа и управления потоками людей, обеспечивая разделение их потока «по одному». Изделие может использоваться на проходных предприятий, организаций и банков, в учебных заведениях, спортивно-развлекательных объектах, магазинах, вокзалах и в других учреждениях.
ОСОБЕННОСТИ SPRUT TRIPOD-1001-EC
Модель | SPRUT TRIPOD - 1001 | SPRUT TRIPOD-1001-EC | |
Электропитание |
Напряжение питания, В | 220 | |
Диапазон частоты, Гц | 50±1 | ||
Напряжение встроенного блока питания, В | 24 | ||
Максимальный потребляемы ток, А | 0,2 | ||
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 12 | ||
Характеристики трипода |
Пропускная способность, чел/мин | 30 | |
Функция "Антипаника" | автоматическая | ||
Наработка на отказ(средняя), млн. циклов | 2 | ||
Количество штанг в комплекте, шт | 3 | ||
Длина штанги, мм | 552 | ||
Тип обработки ступицы трипода | закалка | ||
Возможность подключения проводного ПДЦ | есть | ||
Тип разъема для интеграции во внешние системы СКУД | сухой контакт | ||
Характеристики встроенного контроллера СКУД |
Поддерживаемые интерфейсы | - | Wiegand/Touch Memory |
Количество встроенный считывателей, шт | - | 2 | |
Интерфейс встроенных считывателей | - | Wiegand26 | |
Цвет встроенных считывателей | - | Черный | |
Количество пользовательских ключей EM-Marin в комплекте | - | 10 | |
Количество мастер-брелоков EM-Marin в комплекте | - | 1 | |
Характеристики встроенного контроллера для радиоуправления |
Количество брелоков в комплекте, шт | - | 2 |
Максимальное количество подключаемых брелоков, шт | - | 100 | |
Дальность действия на открытой местности, м | - | 150 | |
Количество кнопок управления, шт | - | 4 | |
Рабочая частота, мГц | - | 433 | |
Тип батареии питания брелока | - | CR2016 3V (2 шт) | |
Габаритные размеры брелока, мм | - | 32х9х61 | |
Цвет брелока | - | Белый/Синий | |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды, С | +5...+40 | |
Относительная влажность воздуха при температуре +25С, не более, % | 80 | ||
Корпус |
Материал корпуса | Сталь | |
Толщина стали, мм | 2 | ||
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
Габаритные размеры с раскрытыми штангами, ШхГхВ, не более, мм | 804х783х1011 | ||
Масса, НЕТТО, не более, кг | 30 |
За более подробной информацией и для запроса цен обращайтесь в отдел продаж.